缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收起/展开 收藏本版 (2) |订阅

del 今日: 0|主题: 162|排名: 9 

本版备份了缠论qq群原汁原味的聊天记录,欢迎加入一起现场探讨学习,群号【23510262】
收起/展开

子版块

同道笔记

同道笔记

0 / 0
从未
12下一页
返 回 发表主题
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【新人必读】教你如何加入组织一起学习!【重要】【送积分】 attach_img digest  ...23456..172 缠论坛 助人为乐 2014-8-20 19:05 17231076995 适可而止168 2024-12-20 18:32
      
预览 [新闻] 20180103 attach_img 缠师 助人为乐 2018-1-7 16:20 02123 缠师 2018-1-7 16:20
预览 [新闻] 20180102操作 缠师 助人为乐 2018-1-2 00:00 02020 缠师 2018-1-2 00:00
预览 [新闻] 发个公告刷一下存在感 缠师 助人为乐 2017-11-17 18:17 12845 缠师 2017-11-17 18:18
预览 [新闻] 今日持仓 attach_img 缠论坛 助人为乐 2017-9-8 19:56 02555 缠论坛 2017-9-8 19:56
预览 [新闻] 000缠论实践:画图参考 attach_img 缠中说禅 2016-10-7 00:06 012518 缠中说禅 2016-10-7 00:06
预览 [新闻] 000缠论实践:看图与画图的基础原理 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:34 09643 缠中说禅 2016-10-6 20:34
预览 [新闻] 000缠论实践:K线 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:33 07895 缠中说禅 2016-10-6 20:33
预览 [新闻] 000缠论实践:MACD技巧 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:33 19062 w65536 2017-5-23 23:56
预览 [新闻] 000缠论实践:盘整 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:32 04731 缠中说禅 2016-10-6 20:32
预览 [新闻] 000缠论实践:有关盘整走势与背驰 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:31 06392 缠中说禅 2016-10-6 20:31
预览 [新闻] 000缠论实践:趋势背驰 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:30 06280 缠中说禅 2016-10-6 20:30
预览 [新闻] 000缠论实践:非标准走势 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:30 04967 缠中说禅 2016-10-6 20:30
预览 [新闻] 000缠论实践:有关中枢 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:29 04772 缠中说禅 2016-10-6 20:29
预览 [新闻] 000缠论实践:有关三买 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:28 06219 缠中说禅 2016-10-6 20:28
预览 [新闻] 000缠论实践:走势转折 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:27 05528 缠中说禅 2016-10-6 20:27
预览 [新闻] 000缠论实践:走势的分类(分笔分段必须走势完美) attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:26 07153 缠中说禅 2016-10-6 20:26
预览 [新闻] 000缠论实践:做T 缠中说禅 2016-10-6 20:25 05314 缠中说禅 2016-10-6 20:25
预览 [新闻] 000缠论实践:级别 缠中说禅 2016-10-6 20:25 08283 缠中说禅 2016-10-6 20:25
预览 [新闻] 000缠论实践:结构 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:24 08105 缠中说禅 2016-10-6 20:24
预览 [新闻] 000缠论实践:选股 缠中说禅 2016-10-6 20:16 04111 缠中说禅 2016-10-6 20:16
预览 [新闻] 000缠论实践:心态 attach_img 缠中说禅 2016-10-6 20:10 012156 缠中说禅 2016-10-6 20:10
预览 [新闻] 0师讲课笔记增补版 attachment heatlevel  ...23456..10 缠中说禅 2016-9-21 09:42 9930140 Touch 2023-5-8 08:51
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(14) heatlevel  ...23456..7 缠中说禅 2016-8-20 17:38 6726913 太阳 2023-9-27 12:46
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(13) attach_img heatlevel  ...23456 缠中说禅 2016-8-20 17:38 5927724 paul0216 2023-2-26 19:26
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(12) heatlevel  ...234 缠中说禅 2016-8-20 17:37 3915602 缠师 2018-4-30 10:38
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(11) heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-20 17:37 4715375 捍卫雄鹰 2018-7-28 23:26
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(10) heatlevel  ...234 缠中说禅 2016-8-20 17:37 3815089 无名小卒 2022-10-18 13:06
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(09) heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-20 17:36 4114547 paul0216 2023-2-26 19:26
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(08) heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-20 17:36 4516871 gd20000 2023-9-19 19:52
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(07) heatlevel  ...23456 缠中说禅 2016-8-20 17:31 5521197 委座 2023-2-6 20:36
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(06) heatlevel  ...234 缠中说禅 2016-8-20 17:27 3814090 捍卫雄鹰 2018-6-28 23:43
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(05) heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-20 17:27 4717768 Touch 2023-5-8 19:32
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(04) heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-20 17:26 4014078 看山是山 2018-6-3 23:04
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(03) attachment heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-18 16:49 4216450 倒闭 2019-9-18 16:09
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(02) attachment heatlevel  ...2345 缠中说禅 2016-8-17 15:29 4516774 谈股论金 2023-6-26 20:02
预览 [新闻] 000缠论QQ群聊天记录(01) heatlevel  ...23456..10 缠中说禅 2016-8-17 15:28 9034279 谈股论金 2023-6-26 20:01
预览 [操作] 今日持仓 缠师 助人为乐 2015-11-19 09:07 02067 缠师 2015-11-19 10:11
预览 [操作] 尾盘已参与集合竞价 attach_img 缠师 助人为乐 2015-11-17 15:34 02162 缠师 2015-11-17 15:34
预览 [操作] 缠论坛第一牛股 缠师 助人为乐 2015-11-14 00:11 22744 iamheima 2015-11-22 20:05
预览 [新闻] 收费公告 缠师 助人为乐 2015-10-28 09:01 03362 缠师 2015-10-28 09:01
预览 [新闻] 这是第一个测试用的 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2015-7-30 00:00 01601 缠师 2018-5-30 22:12
预览 [投研] 20150417|超短|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:22 64550 fengjiaxin 2015-4-17 18:23
预览 [投研] 20150417|短线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:20 64151 fengjiaxin 2015-4-17 18:21
预览 [投研] 20150417|中线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:16 64026 fengjiaxin 2015-4-17 18:19
预览 [投研] 20150417|长线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:14 63776 fengjiaxin 2015-4-17 18:16
预览 [投研] 20150417|板块|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:09 64299 fengjiaxin 2015-4-17 18:13
预览 [投研] 20150417|指数|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-17 18:07 65028 fengjiaxin 2015-4-17 18:08
预览 [投研] 20150416|超短|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:24 63816 fengjiaxin 2015-4-16 19:25
预览 [投研] 20150416|短线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:22 64159 fengjiaxin 2015-4-16 19:23
预览 [投研] 20150416|中线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:20 64058 fengjiaxin 2015-4-16 19:21
预览 [投研] 20150416|长线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:17 64787 fengjiaxin 2015-4-16 19:19
预览 [投研] 20150416|板块|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:15 64000 fengjiaxin 2015-4-16 19:17
预览 [投研] 20150416|指数|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-16 19:13 63575 fengjiaxin 2015-4-16 19:15
预览 [投研] 20150415|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:48 64097 maming2326131 2015-4-15 16:51
预览 [投研] 20150415|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:48 64380 maming2326131 2015-4-15 16:51
预览 [投研] 20150415|中线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:47 63855 maming2326131 2015-4-15 16:52
预览 [投研] 20150415|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:47 64305 maming2326131 2015-4-15 16:55
预览 [投研] 20150415|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:46 64075 maming2326131 2015-4-15 16:54
预览 [投研] 20150415|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-15 16:46 64057 maming2326131 2015-4-15 16:50
预览 [投研] 20150414|超短|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:52 64399 fengjiaxin 2015-4-14 19:03
预览 [投研] 20150414|短线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:52 64231 fengjiaxin 2015-4-14 19:02
预览 [投研] 20150414|中线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:51 64439 fengjiaxin 2015-4-14 19:01
预览 [投研] 20150414|长线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:50 64672 fengjiaxin 2015-4-14 18:59
预览 [投研] 20150414|板块|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:48 65410 fengjiaxin 2015-4-14 18:57
预览 [投研] 20150414|指数|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-14 18:48 65495 fengjiaxin 2015-4-14 18:56
预览 [投研] 20150413|超短|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:57 64669 fengjiaxin 2015-4-13 18:58
预览 [投研] 20150413|短线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:55 65352 fengjiaxin 2015-4-13 18:56
预览 [投研] 20150413|中线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:53 64722 fengjiaxin 2015-4-13 18:54
预览 [投研] 20150413|长线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:49 64715 fengjiaxin 2015-4-13 18:52
预览 [投研] 20150413|板块|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:44 64308 fengjiaxin 2015-4-13 18:49
预览 [投研] 20150413|指数|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-13 18:41 64559 fengjiaxin 2015-4-13 18:43
预览 [投研] 20150410|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:19 64708 fengjiaxin 2015-4-10 19:47
预览 [投研] 20150410|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:18 64574 fengjiaxin 2015-4-10 19:45
预览 [投研] 20150410|中线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:18 64355 fengjiaxin 2015-4-10 19:43
预览 [投研] 20150410|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:18 64352 fengjiaxin 2015-4-10 19:42
预览 [投研] 20150410|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:17 64539 fengjiaxin 2015-4-10 19:40
预览 [投研] 20150410|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-10 17:17 64191 fengjiaxin 2015-4-10 19:38
预览 [投研] 20150409|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:18 64478 maming2326131 2015-4-9 17:39
预览 [投研] 20150409|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:17 64161 maming2326131 2015-4-9 17:38
预览 [投研] 20150409|中线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:17 64591 maming2326131 2015-4-9 17:35
预览 [投研] 20150409|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:17 64531 maming2326131 2015-4-9 17:34
预览 [投研] 20150409|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:16 64816 maming2326131 2015-4-9 17:34
预览 [投研] 20150409|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-9 17:16 53794 maming2326131 2015-4-9 17:33
预览 [投研] 20150408|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:43 64495 maming2326131 2015-4-8 17:32
预览 [投研] 20150408|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:43 65567 maming2326131 2015-4-8 17:36
预览 [投研] 20150408|中线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:42 64838 maming2326131 2015-4-8 17:38
预览 [投研] 20150408|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:42 64659 maming2326131 2015-4-8 17:39
预览 [投研] 20150408|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:42 64421 maming2326131 2015-4-8 17:40
预览 [投研] 20150408|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-8 16:40 53828 maming2326131 2015-4-8 17:40
预览 [投研] 20150407|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-7 16:48 64587 fengjiaxin 2015-4-7 18:39
预览 [投研] 20150407|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-7 16:48 65166 fengjiaxin 2015-4-7 18:29
预览 [投研] 20150407|中线|A股排行 maming2326131 2015-4-7 16:48 65147 fengjiaxin 2015-4-7 18:26
预览 [投研] 20150407|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-7 16:47 64492 fengjiaxin 2015-4-7 18:22
预览 [投研] 20150407|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-7 16:47 64595 fengjiaxin 2015-4-7 18:17
预览 [投研] 20150407|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-7 16:46 65180 fengjiaxin 2015-4-7 18:10
预览 [投研] 20150403|超短|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:52 64422 博弈 2015-4-3 17:28
预览 [投研] 20150403|短线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:51 64710 博弈 2015-4-3 17:26
预览 [投研] 20150403|中线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:51 64809 博弈 2015-4-3 17:23
预览 [投研] 20150403|长线|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:51 64610 博弈 2015-4-3 17:21
预览 [投研] 20150403|板块|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:51 64896 博弈 2015-4-3 17:19
预览 [投研] 20150403|指数|A股排行 attachment maming2326131 2015-4-3 16:50 64296 博弈 2015-4-3 17:18
预览 [投研] 20150402|超短|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 18:06 64421 fengjiaxin 2015-4-2 18:27
预览 [投研] 20150402|短线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 18:06 64607 fengjiaxin 2015-4-2 18:22
预览 [投研] 20150402|中线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 18:05 64707 fengjiaxin 2015-4-2 18:19
预览 [投研] 20150402|长线|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 18:04 64050 fengjiaxin 2015-4-2 18:16
预览 [投研] 20150402|板块|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 18:00 64430 fengjiaxin 2015-4-2 18:12
预览 [投研] 20150402|指数|A股排行 attachment fengjiaxin 2015-4-2 17:59 65098 fengjiaxin 2015-4-2 18:10
预览 [投研] 20150401|超短|A股排行 attachment 博弈 2015-4-1 17:48 64105 博弈 2015-4-1 17:57
下一页 »
12下一页
返 回 发表主题
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-12-27 05:06 , Processed in 0.081097 second(s), 21 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块