缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 (60) |订阅

缠中说禅博客 今日: 0|主题: 1135|排名: 1 

收起/展开

子版块

木子文集
木子文集
主题: 344, 帖数: 446
最后发表: 2023-7-10 14:35
白云杂说
白云杂说
主题: 1923, 帖数: 2139
最后发表: 2024-4-27 18:40
润之思想
润之思想
主题: 34, 帖数: 38
最后发表: 2023-1-20 16:28
作者 回应数 新回应
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【新人必读】教你如何加入组织一起学习!【重要】【送积分】 attach_img digest  ...23456..168 缠论坛 助人为乐 2014-8-20 19:05 1687843575 sbl 2024-4-9 11:49
      
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 无论多空,都必须要进的一步。 新人帖 attach_img 缠中说禅 2007-7-18 15:47 1502 缠中说禅 2021-12-11 07:34
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点站稳,行情继续展开 缠师 真实验证助人为乐 2007-12-7 15:17 11271 缠师 2021-12-11 07:47
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 信心危机引发多杀多 attach_img 缠中说禅 2008-3-13 15:18 12398 缠师 2022-10-24 07:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 紧跟平安将破罐破摔进行到底 attach_img 缠中说禅 2008-3-10 15:15 12401 缠师 2022-10-24 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 走势趋弱,小心震荡 attach_img 缠中说禅 2008-5-5 16:54 12404 缠师 2022-12-11 22:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 向5600高地攻击前进 attach_img 缠中说禅 2008-1-3 15:18 12414 缠师 2022-10-9 07:26
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头绝地反击,仍需努力。 attach_img 缠中说禅 2007-12-19 15:15 22418 缠师 2022-10-8 23:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 阴线迎春给一根筋上了生动一课 attach_img 缠中说禅 2008-2-5 15:09 12431 缠师 2022-10-19 01:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5日线支持产生震荡 attach_img 缠中说禅 2008-4-29 15:02 12432 缠师 2022-12-11 22:36
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3840点成中线关键 attach_img 缠中说禅 2008-4-30 15:17 12432 缠师 2022-12-11 22:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 增发再成行情杀手 attach_img 缠中说禅 2008-3-4 15:18 12435 缠师 2022-10-20 07:54
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 指数疲软下的个股高潮不断 attach_img 缠中说禅 2008-1-2 15:12 12439 缠师 2022-10-9 07:24
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2455、2656成短线上下关键位置 attach_img 缠中说禅 2008-8-20 15:11 12444 缠师 2022-12-20 21:28
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 博消息,于5日线震荡 attach_img 缠中说禅 2008-8-22 15:32 12444 缠师 2022-12-20 21:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 回试年线暂显支持 attach_img 缠中说禅 2008-2-15 15:39 12446 缠师 2022-10-19 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 穷疯浦发让大盘再陷彷徨 attach_img 缠中说禅 2008-2-28 15:12 12446 缠师 2022-10-19 08:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 无技术含量救市已审美疲劳 attach_img 缠中说禅 2008-2-26 15:14 12450 缠师 2022-10-19 08:15
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3499点继续决定短线命运 attach_img 缠中说禅 2008-3-31 15:16 12451 缠师 2022-10-26 07:08
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5462点如期较大震荡 attach_img 缠中说禅 2008-1-9 15:21 12452 缠师 2022-10-9 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 报平安 attach_img 缠中说禅 2008-5-18 17:52 22457 缠师 2022-12-16 20:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 勇戴金箍大翻筋斗云 attach_img 缠中说禅 2008-1-8 15:12 12458 缠师 2022-10-9 07:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5日线受阻,多头仍需努力。 attach_img 缠中说禅 2007-11-13 15:06 12467 缠师 2022-10-4 00:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3462点成短线关键位置 attach_img 缠中说禅 2008-4-2 15:17 12468 缠师 2022-10-26 07:13
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3656点上下的艰苦选择 attach_img 缠中说禅 2008-5-8 14:45 12472 缠师 2022-12-15 21:56
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 回补周线缺口引发反弹 attach_img 缠中说禅 2008-3-11 15:22 12474 缠师 2022-10-24 07:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 今天不是530 attach_img 缠中说禅 2007-12-10 15:29 12475 缠师 2022-10-6 07:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 加息再为市场打鸡血 attach_img 缠中说禅 2007-12-21 15:17 12479 缠师 2022-10-8 23:21
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点的回抽确认 attach_img 缠中说禅 2007-12-6 15:17 12481 缠师 2022-10-6 06:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头,有了冲动就要喊。 attach_img 缠中说禅 2008-1-4 15:12 12489 缠师 2022-10-9 07:28
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 万事具备只待平安事了 attach_img 缠中说禅 2008-3-25 15:09 12490 缠师 2022-10-26 06:59
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头,不要争当中关村的货。 attach_img 缠中说禅 2007-11-16 15:25 12491 缠师 2022-10-4 00:08
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 下周补缺,多头别无选择 attach_img 缠中说禅 2008-1-25 15:17 12496 缠师 2022-10-15 06:12
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 对不起,最近没太多时间写帖子 attach_img 缠中说禅 2008-7-19 05:57 12498 缠师 2022-12-20 20:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 新基金难敌乱增发 attach_img 缠中说禅 2008-2-25 15:23 12505 缠师 2022-10-19 08:10
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 平安粉饰性护盘闹剧如期上演 attach_img 缠中说禅 2008-3-6 15:13 22507 缠师 2022-10-20 08:12
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 没有信心,一切瞎掰。 attach_img 缠中说禅 2008-1-31 15:13 12510 缠师 2022-10-17 08:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3616点,短线关键。 attach_img 缠中说禅 2008-3-26 15:15 12510 缠师 2022-10-26 07:00
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 我们需要怎样的管理层 attach_img 缠中说禅 2008-3-12 16:25 12514 缠师 2022-10-24 07:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 后三日是技术上最关键时刻 attach_img 缠中说禅 2008-2-14 15:25 12516 缠师 2022-10-19 07:47
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 该强不强小心陷阱终被验证 attach_img 缠中说禅 2008-5-7 15:06 12521 缠师 2022-12-11 22:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 时间错乱还有两天,抱歉了。 attach_img 缠中说禅 2007-11-27 23:54 12522 缠师 2022-10-5 06:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3462点如期发挥神奇作用 attach_img 缠中说禅 2008-4-3 15:24 12523 缠师 2022-10-26 07:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 4391点决定短线走势 attach_img 缠中说禅 2008-2-27 15:19 22529 缠师 2022-10-19 08:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大规模增发猛于虎 attach_img 缠中说禅 2008-2-20 15:27 12531 缠师 2022-10-19 08:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 体力恢复不少 attach_img 缠中说禅 2008-8-1 19:01 12533 缠师 2022-12-20 20:27
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 攻克5032,完成初步任务。 attach_img 缠中说禅 2007-12-20 15:15 12534 缠师 2022-10-8 23:13
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘已具备上攻的所有技术条件 attach_img 缠中说禅 2008-2-29 15:18 12534 缠师 2022-10-20 07:49
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 120天支持终显威力 attach_img 缠中说禅 2007-11-29 23:53 12535 缠师 2022-10-5 07:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抛弃指数,冰火两重天。 attach_img 缠中说禅 2007-12-17 15:30 12538 缠师 2022-10-6 08:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 下一个短线机会又将来临 attach_img 缠中说禅 2008-4-1 15:16 12545 缠师 2022-10-26 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 如期反弹后的4778点压力 attach_img 缠中说禅 2008-1-23 15:16 12547 缠师 2022-10-12 22:36
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 谨防A股被挟持,股指期货应缓行。 attach_img 缠中说禅 2007-10-12 08:20 12553 缠师 2022-9-20 12:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 普涨后注意板块分化 attach_img 缠中说禅 2008-4-24 15:15 32558 缠师 2022-11-27 08:15
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抱歉,以后不能保证每天都有帖子 attach_img 缠中说禅 2008-3-24 15:33 22561 缠师 2022-10-24 07:51
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 刚完成化疗 attach_img 缠中说禅 2008-5-20 07:09 12563 缠师 2022-12-16 20:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2008年行情再展望 attach_img 缠中说禅 2008-3-20 11:13 12564 缠师 2022-10-24 07:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 断崖走势继续让短线买点逼近 attach_img 缠中说禅 2008-8-11 15:07 12565 缠师 2022-12-20 21:03
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点站稳,行情继续展开。 attach_img 缠中说禅 2007-12-7 15:22 12566 缠师 2022-10-6 06:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 平安应停牌以维护市场稳定 attach_img 缠中说禅 2008-3-7 15:12 12569 缠师 2022-10-23 08:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3424点初显威力 attach_img 缠中说禅 2008-3-28 15:12 12571 缠师 2022-10-26 07:07
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 我们需要怎样的投资者 attach_img 缠中说禅 2008-3-13 16:18 12582 缠师 2022-10-24 07:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3656点的神奇捍卫技术分析的尊严 attach_img 缠中说禅 2008-4-28 15:06 12585 缠师 2022-12-11 22:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 反弹剧本第一目标胜利完成 attach_img 缠中说禅 2007-12-11 15:33 12585 缠师 2022-10-6 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 4778点,多空抉择线。 attach_img 缠中说禅 2008-1-24 15:17 12587 缠师 2022-10-12 22:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 短线面临变盘 attach_img 缠中说禅 2007-12-3 15:26 12587 缠师 2022-10-5 07:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) MACD红柱子终现待确认 attach_img 缠中说禅 2008-2-18 15:18 12589 缠师 2022-10-19 07:52
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 第一目标达到后的例行休整 attach_img 缠中说禅 2007-12-12 15:33 12590 缠师 2022-10-6 07:12
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘短期走势纯技术分析 attach_img 缠中说禅 2008-8-26 14:59 12595 缠师 2022-12-20 21:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 面临短线突破选择 attach_img 缠中说禅 2007-12-26 15:12 12597 缠师 2022-10-8 23:35
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 把下面的指数剧本告诉你 attach_img 缠中说禅 2008-1-11 15:19 12597 缠师 2022-10-9 08:00
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抱歉,刚回家,还要忙。 attach_img 缠中说禅 2007-11-26 23:59 12597 缠师 2022-10-5 06:43
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 密切关注买点出现 attach_img 缠中说禅 2008-8-11 07:54 12598 缠师 2022-12-20 21:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3780点,短线生命线。 attach_img 缠中说禅 2008-3-21 15:29 12600 缠师 2022-10-24 07:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 站稳4391,剑指4695点。 attach_img 缠中说禅 2008-3-3 15:22 12601 缠师 2022-10-20 07:51
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘又见亮晶晶 attach_img 缠中说禅 2008-1-16 15:17 12602 缠师 2022-10-11 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 资本市场必须维持生态平衡 attach_img 缠中说禅 2008-2-20 16:27 12604 缠师 2022-10-19 08:05
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 对不起,解盘晚了。 attach_img 缠中说禅 2007-11-15 21:47 12608 缠师 2022-10-4 00:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘压力期下的多头策略 attach_img 缠中说禅 2008-1-15 15:09 12611 缠师 2022-10-11 07:44
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3775点决定反弹能否延续 attach_img 缠中说禅 2008-3-19 15:21 12611 缠师 2022-10-24 07:29
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 管理层终于又做对了一次 attach_img 缠中说禅 2007-11-21 15:36 12612 缠师 2022-10-5 06:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 指数犹疑,个股补涨 attach_img 缠中说禅 2008-1-14 15:10 12616 缠师 2022-10-11 07:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 上涨动力,来自清洗。 attach_img 缠中说禅 2008-1-10 15:12 12624 缠师 2022-10-9 07:50
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 超短线反弹在即 attach_img 缠中说禅 2008-1-22 15:12 12624 缠师 2022-10-11 08:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5209点,教科书式震荡 attach_img 缠中说禅 2007-12-25 15:16 12628 缠师 2022-10-8 23:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 做账行情,突破颈线待确认 attach_img 缠中说禅 2007-12-24 15:24 12629 缠师 2022-10-8 23:30
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2008年行情展望 attach_img 缠中说禅 2007-12-20 15:59 12630 缠师 2022-10-8 23:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 第二级别反弹教科书般降临 attach_img 缠中说禅 2008-8-13 15:23 12634 缠师 2022-12-20 21:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 如期决战,多头不堪一击 attach_img 缠中说禅 2007-11-8 22:21 12643 缠师 2022-10-3 23:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) CPI公布成突破契机 attach_img 缠中说禅 2008-2-19 15:16 12644 缠师 2022-10-19 08:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 苦口良药,预演后奥运断崖走势 attach_img 缠中说禅 2008-8-8 15:20 12646 缠师 2022-12-20 20:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头能否构建缓升通道? attach_img 缠中说禅 2008-1-19 10:31 12647 缠师 2022-10-11 08:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 赚钱是靠个股而不是指数 attach_img 缠中说禅 2008-2-21 15:18 12647 缠师 2022-10-19 08:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点站稳,行情继续展开 attach_img 缠中说禅 2007-12-7 15:17 32648 缠师 2022-10-6 06:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 周末继续效应 attach_img 缠中说禅 2007-11-30 15:20 12649 缠师 2022-10-5 07:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 等待政策与技术产生共振效应 attach_img 缠中说禅 2008-8-28 15:10 12650 缠师 2022-12-20 21:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 关于越南危机,中国责无旁贷该负起应有的大国责任! attach_img 缠中说禅 2008-6-9 19:50 12652 缠师 2022-12-19 21:13
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘进入基本支持区域 attach_img 缠中说禅 2007-11-28 23:16 12653 缠师 2022-10-5 06:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 又是月亮惹的祸 attach_img 缠中说禅 2007-11-22 15:32 12654 缠师 2022-10-5 06:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) CPI让多空有了再次较劲的理由 attach_img 缠中说禅 2008-4-16 15:15 12658 缠师 2022-10-26 07:42
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 年线上的中国式喜剧 attach_img 缠中说禅 2008-2-4 15:20 12660 缠师 2022-10-18 12:30
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 长阳突破10日线,大反抽确立。 attach_img 缠中说禅 2007-12-5 15:20 12660 缠师 2022-10-6 06:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 今天尾盘开始买入股票 attach_img 缠中说禅 2008-3-18 15:16 12664 缠师 2022-10-24 07:26
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 空头,熊刀小试 attach_img 缠中说禅 2007-10-10 15:27 22667 缠师 2022-9-12 22:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 中国,需要的是中国式的全球化 attach_img 缠中说禅 2008-1-28 15:48 12668 缠师 2022-10-15 06:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5555点争夺战 attach_img 缠中说禅 2007-11-6 15:37 12671 缠师 2022-10-3 22:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3613点威力尽显 attach_img 缠中说禅 2008-4-9 15:16 12673 缠中说禅 2012-10-18 09:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5日线继续主宰大盘短线 attach_img 缠中说禅 2008-9-11 16:14 12674 缠师 2022-12-20 22:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 经济基本面给了调控下台阶的机会 attach_img 缠中说禅 2008-8-12 15:21 12676 缠师 2022-12-20 21:10
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-4-30 23:53 , Processed in 0.076836 second(s), 20 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块