缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 |订阅

缠论精研 今日: 0|主题: 916|排名: 81 

作者 回应数 新回应
预览 [探讨] 问:现在算熊市不 缠师 助人为乐 2016-8-31 21:50 02887 缠师 2016-8-31 21:50
预览 [探讨] 问:好像明白了什么,但又好像没抓住 attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-30 21:35 02839 缠师 2016-8-30 21:35
预览 [探讨] 问:@清泉导师 一个大厨文化不高,能学的缠吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-29 21:34 02881 缠师 2016-8-29 21:34
预览 [探讨] 问:背驰和转折的区别?为什么背驰的级别要大于转折的级别? 缠师 助人为乐 2016-8-27 15:55 24559 澈水清泉 2019-7-26 06:04
预览 [探讨] 问:缠师说的形态 具体指什么? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-26 08:16 02988 缠师 2016-8-26 08:16
预览 [探讨] 问:买点当下,怎么确定 缠师 助人为乐 2016-8-25 08:37 02758 缠师 2016-8-25 08:37
预览 [探讨] 问:回答任何问题吗? @清泉导师 缠师 助人为乐 2016-8-24 08:25 02781 缠师 2016-8-24 08:25
预览 [探讨] 问:背驰是有级别的,背驰就是背驰,没有简单复杂之分吧? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-22 23:48 02872 缠师 2016-8-22 23:48
预览 [探讨] 问:请问老师,原文的这段如何理解啊? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-20 08:03 02925 缠师 2016-8-20 08:03
预览 [探讨] 问:@清泉导师 请问您为何可以每天免费坚持给大家讲课? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-19 07:00 02946 缠师 2016-8-19 07:00
预览 [探讨] 问:为什么空头看多了就是涨到头了 缠师 助人为乐 2016-8-18 07:26 03090 缠师 2016-8-18 07:26
预览 [探讨] 问:请问老师,下图的两中枢没背驰,但次级虽背了,这个一买成立吗 attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-17 07:45 02765 缠师 2016-8-17 07:45
预览 [探讨] 问:今天怎么没有提问的? 缠师 助人为乐 2016-8-16 07:05 23379 缠师 2016-8-17 07:01
预览 [探讨] 问:“走势不能创新高或出现背驰或盘整背驰” 清泉老师能不能具体说说这三种情况... attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-15 08:15 02980 缠师 2016-8-15 08:15
预览 [探讨] 问:老师讲课都是逐段解读?以前解读的在哪能看到? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-12 08:17 03016 缠师 2016-8-12 08:17
预览 [探讨] 问:我是刚刚进入的,怎么学习比较快 attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-11 07:57 02838 缠师 2016-8-11 07:57
预览 [探讨] 问:这幅图中黄色走势,跌下来要不要接回来啊。 attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-10 09:36 02684 缠师 2016-8-10 09:36
预览 [探讨] 问:能具体说说级别间的操作吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-9 08:11 02705 缠师 2016-8-9 08:11
预览 [探讨] 问:老师今天讲的三种情况是同级别? 缠师 助人为乐 2016-8-8 07:13 03050 缠师 2016-8-8 07:13
预览 [探讨] 问:中枢的本质是什么? 缠师 助人为乐 2016-8-5 06:44 03220 缠师 2016-8-5 06:44
预览 [探讨] 问:如何控制贪嗔痴疑慢? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-4 06:50 02950 缠师 2016-8-4 06:50
预览 [探讨] 问:请问怎么打短差? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-3 06:49 02848 缠师 2016-8-3 06:49
预览 [探讨] 问:老师,缠论能击破或不让成立吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-2 08:22 03079 缠师 2016-8-2 08:22
预览 [探讨] 问:老师,你说图中有三卖,又说后面会反弹上去做扩展,岂不是自相矛盾? attach_img 缠师 助人为乐 2016-8-1 06:40 03061 缠师 2016-8-1 06:40
预览 [探讨] 问:老师~ 像这样的行情下 所谓的底部票 也离场观望吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-29 07:59 03004 缠师 2016-7-29 07:59
预览 [探讨] 问:最好的操作应该是什么 attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-28 08:21 02780 缠师 2016-7-28 08:21
预览 [探讨] 问:明天大盘是否将建立1F上涨段中枢? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-27 07:49 02741 缠师 2016-7-27 07:49
预览 [探讨] 问:002311 07191330为什么不是背驰点? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-26 07:10 02759 缠师 2016-7-26 07:10
预览 [探讨] 问:两波下跌意思是要走出一个完整的线段趋势? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-25 06:57 03057 缠师 2016-7-25 06:57
预览 [探讨] 问:清泉老师大盘走出死而不死,总感觉有一支手在哪托着 attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-22 08:34 02805 缠师 2016-7-22 08:34
预览 [探讨] 问:怎样才知道 今天导师讲的 走势转换了级别? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-21 04:20 02761 缠师 2016-7-21 04:20
预览 [探讨] 问:明天大盘大概的走势咋样? 缠师 助人为乐 2016-7-19 23:05 02831 缠师 2016-7-19 23:05
预览 [探讨] 问:上节课和这节课在实战中的意义是什么呢? 缠师 助人为乐 2016-7-19 08:38 02636 缠师 2016-7-19 08:38
预览 [探讨] 问:清泉老师,中枢扩张是不是两个中枢都可以了,还是要三个中枢?或者是9段? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-18 08:31 02810 缠师 2016-7-18 08:31
预览 [探讨] 问:大盘和个股也是同构吧? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-15 07:08 02736 缠师 2016-7-15 07:08
预览 [探讨] 问:大盘阶梯式上涨,为什么会上涨? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-14 07:14 03082 缠师 2016-7-14 07:14
预览 [探讨] 问:我想问个实际的问题,导师觉得缠论在实战中的作用有多大? 缠师 助人为乐 2016-7-13 06:54 03374 缠师 2016-7-13 06:54
预览 [探讨] 问:有人说大盘在走第三浪,导帅认为如何? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-12 06:35 02638 缠师 2016-7-12 06:35
预览 [探讨] 问:麻烦分解一下中茵股份1分钟图28.58以来的走势? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-11 06:53 03071 缠师 2016-7-11 06:53
预览 [探讨] 问:触及3买所在中枢回抽就要清仓,不触及就要接回,这背后的原理是什么? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-8 06:14 02968 缠师 2016-7-8 06:14
预览 [探讨] 问:本级别完成的走势在上一级别是什么形态? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-7 07:28 02646 缠师 2016-7-7 07:28
预览 [探讨] 问:3卖之后的盘整背驰和3卖是同一个级别?不是次级别? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-6 07:30 02850 缠师 2016-7-6 07:30
预览 [探讨] 问:二三买卖点重合是不是小转大的范围? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-5 06:40 03266 缠师 2016-7-5 06:40
预览 [探讨] 问:大盘1F走势图,感觉下跌背驰后,还是可以买入的,对吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-2 06:45 02915 缠师 2016-7-2 06:45
预览 [探讨] 问: 明天大盘会冲高,星期一再回调吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-7-1 06:19 02692 缠师 2016-7-1 06:19
预览 [探讨] 问:能否说一下持仓期间000005的具体打短差过程? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-30 07:04 02408 缠师 2016-6-30 07:04
预览 [探讨] 问:导师是怎样确立用三十分图的? 缠师 助人为乐 2016-6-29 07:04 02879 缠师 2016-6-29 07:04
预览 [探讨] 问:说说具体怎么联立分析大盘的吧? 缠师 助人为乐 2016-6-28 07:16 02884 缠师 2016-6-28 07:16
预览 [探讨] 问: 请问中枢扩展和中枢扩张什么区别? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-27 06:49 05314 缠师 2016-6-27 06:49
预览 [探讨] 问:久盘必涨如何解释? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-23 21:45 03168 缠师 2016-6-23 21:45
预览 [探讨] 问:老师能不能具体说说小转大的几种方式和判断标准 缠师 助人为乐 2016-6-23 09:33 03292 缠师 2016-6-23 09:33
预览 [探讨] 问:再讲一遍选股方法 请问有什么方法逮捕热点吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-21 21:30 02931 缠师 2016-6-21 21:30
预览 [探讨] 问:怎么高效率选股? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-20 22:31 02991 缠师 2016-6-20 22:31
预览 [探讨] 问:为什么按30分钟操作较好,而不是60分或15分? 缠师 助人为乐 2016-6-17 22:45 03482 缠师 2016-6-17 22:45
预览 [探讨] 问:现在大盘在走什么级别啊老师? 缠师 助人为乐 2016-6-16 22:21 02864 缠师 2016-6-16 22:21
预览 [探讨] 问:怎么提前判断大盘单边强势啊? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-16 06:50 03105 缠师 2016-6-16 06:50
预览 [探讨] 问:老师,000005什么情况下做T? 缠师 助人为乐 2016-6-14 22:19 02810 缠师 2016-6-14 22:19
预览 [探讨] 问:请问导师 大盘忽然在某一时间 主力跟越好了似的 忽然砸盘 为什么会出现这种... 缠师 助人为乐 2016-6-13 21:28 02920 缠师 2016-6-13 21:28
预览 [探讨] 问:老师000005推荐的理由是啥呢? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-11 22:14 03072 缠师 2016-6-11 22:14
预览 [探讨] 问:大盘明天是否大概率5分盘背 要减仓是吗 缠师 助人为乐 2016-6-6 21:31 03066 缠师 2016-6-6 21:31
预览 [探讨] 问:老师乐视网近期怎么看? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-5 10:59 34789 sakura760 2016-6-6 22:41
预览 [探讨] 问:请问怎么克服自己看到盘背后不敢大仓位进出的缺点? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-3 08:03 03155 缠师 2016-6-3 08:03
预览 [探讨] 问:走势是怎样连接的? attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-2 06:52 02895 缠师 2016-6-2 06:52
预览 [探讨] 问:@清泉导师 你木有级别概念吧 attach_img 缠师 助人为乐 2016-6-1 07:35 02983 缠师 2016-6-1 07:35
预览 [探讨] 问:理解为两个30分钟级别的5分钟中枢 两个中枢有交叉 不是中枢扩展吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-31 07:07 03405 缠师 2016-5-31 07:07
预览 [探讨] 问:能否画图说明下跌盘整下跌与下跌+中枢+下跌的区别? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-28 07:11 13329 孟利军 2023-12-5 06:33
预览 [探讨] 问:怎么不说三级联立解? 缠师 助人为乐 2016-5-27 06:46 03134 缠师 2016-5-27 06:46
预览 [探讨] 问:怎确定级别,怎样确定拉回的是次级别? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-26 06:47 03403 缠师 2016-5-26 06:47
预览 [探讨] 问:000005怎么这么阳痿? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-25 07:05 02295 缠师 2016-5-25 07:05
预览 [探讨] 问:周线行情是不是从2683开始的?现在在周线二买? 缠师 助人为乐 2016-5-24 05:58 02592 缠师 2016-5-24 05:58
预览 [探讨] 问:老师,这些点位是通过眼看还是一定要标准的划线? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-23 06:34 13095 求渔者 2016-5-23 11:28
预览 [探讨] 问:怎么才能分清楚是5分级别还是30级别呢? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-20 17:44 45367 大豆芽 2016-7-19 20:57
预览 [探讨] 问:分析一下000005 attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-19 08:53 55124 缠师 2016-5-20 09:22
预览 [探讨] 问:在一开始你发的近期指数的图中,为什么第一个中枢比目前中枢大一级别啊? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-18 07:37 03227 缠师 2016-5-18 07:37
预览 [探讨] 问:我的意思是想确定, 谋几个上涨下跌,为什么5分钟的,为什么有时是30分钟的? 缠师 助人为乐 2016-5-17 06:44 03134 缠师 2016-5-17 06:44
预览 [探讨] 问:000005怎么选出来的? attachment 缠师 助人为乐 2016-5-16 06:42 35020 koyor 2016-5-18 09:23
预览 [探讨] 问:分解定理一,我一直没理解 attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-13 06:45 03057 缠师 2016-5-13 06:45
预览 [探讨] 问:老师,这样和你先前的分析有变化,今天的买入有风险吗? 缠师 助人为乐 2016-5-12 07:12 02603 缠师 2016-5-12 07:12
预览 [探讨] 问:小级别都是服从大级别对吗? 缠师 助人为乐 2016-5-11 07:23 02976 缠师 2016-5-11 07:23
预览 [探讨] 问:有包含关系3日k可以是中枢吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-10 07:17 03122 缠师 2016-5-10 07:17
预览 [探讨] 问:大盘创新低后为什么不能形成3卖,在下面再构筑一个30分中枢? 缠师 助人为乐 2016-5-9 07:45 02756 缠师 2016-5-9 07:45
预览 [探讨] 问:老师,面首和怨男有什么区别我还是没听懂 清华男都是我们的偶像噢 缠师 助人为乐 2016-5-6 10:22 03219 缠师 2016-5-6 10:22
预览 [探讨] 问:买卖点不是和最近的一个中枢有关的吗? 缠师 助人为乐 2016-5-5 15:49 02804 缠师 2016-5-5 15:49
预览 [探讨] 问:请问老师能否画下扩张和扩展后升级的中枢和升级后的三买 attach_img 缠师 助人为乐 2016-5-4 20:06 03559 缠师 2016-5-4 20:06
预览 [探讨] 问:区间套和递归一样吗 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-29 19:24 14263 柠檬 2016-6-25 22:55
预览 [探讨] 问:九段包不包括进入段和离开段? attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-28 09:28 04900 缠师 2016-4-28 09:28
预览 [探讨] 问:在上涨趋势中,AB之间的关系,A中的高点可以大于B中的低点甚至中枢低点么 缠师 助人为乐 2016-4-27 09:13 03236 缠师 2016-4-27 09:13
预览 [探讨] 问:缠论判断背驰是按最高价,最低价,还是按收盘价? attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-26 14:19 04569 缠师 2016-4-26 14:19
预览 [探讨] 问:导师请解盘下2905以来的这个反弹.谢谢! attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-25 20:02 03338 缠师 2016-4-25 20:02
预览 [探讨] 问:缠师喜欢日内做T,看一分钟,五分钟去做,这样短周期的做T,能保证成功率吗? 缠师 助人为乐 2016-4-22 19:51 04266 缠师 2016-4-22 19:51
预览 [探讨] 问:有位次与无位次是什么意思?老师 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-21 20:03 07567 缠师 2016-4-21 20:03
预览 [探讨] 问:零向量和不测而测是不是相关的? attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-20 20:01 03324 缠师 2016-4-20 20:01
预览 [探讨] 问:“价格充分有效市场”是啥意义 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-19 12:00 03385 缠师 2016-4-19 12:00
预览 [探讨] 问:老师,作为一个初学者,怎么样尽快入门,谢谢 缠师 助人为乐 2016-4-18 06:58 03158 缠师 2016-4-18 06:58
预览 [探讨] 问: 老师讲的好!新手不知问什么! attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-15 17:58 03174 缠师 2016-4-15 17:58
预览 [探讨] 问:扩展跟次级别就相矛盾了 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-14 17:21 03167 缠师 2016-4-14 17:21
预览 [探讨] 问: 这个反弹没进入中枢呀 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-13 19:55 03290 缠师 2016-4-13 19:55
预览 [探讨] 问:这不是中枢的延伸吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-12 10:18 03425 缠师 2016-4-12 10:18
预览 [探讨] 问:老师,一个30分钟的背驰,最少的5分钟走势类型是什么样的?可以画个图吗? attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-11 16:17 03872 缠师 2016-4-11 16:17
预览 [探讨] 问:三个5分钟走势构成30分钟盘整有点别扭,好像叫5分钟盘整才确切 缠师 助人为乐 2016-4-8 10:56 13883 联想之理想 2016-4-11 12:56
预览 [探讨] 问:这算是标准的二买吧,严格点说 是否是二买三买的重合。 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-7 09:20 03719 缠师 2016-4-7 09:20
预览 [探讨] 问:那当下如何正确判断1买呢? 缠师 助人为乐 2016-4-6 07:40 03487 缠师 2016-4-6 07:40
预览 [探讨] 问:反趋势是不是就是二买三买重合的情况啊 attach_img 缠师 助人为乐 2016-4-5 10:17 03204 缠师 2016-4-5 10:17
预览 [探讨] 问:@清泉导师 不是我故意气你,你不该讲课,没水平,误导人家! 缠师 助人为乐 2016-3-31 09:14 03854 缠师 2016-3-31 09:14
预览 [探讨] 问:5分钟扩展能画下吗 ?老师? attach_img 缠师 助人为乐 2016-3-30 15:05 03775 缠师 2016-3-30 15:05
预览 [探讨] 问:把趋势后的三种转折情况分别画出来看看 attach_img 缠师 助人为乐 2016-3-29 10:19 04745 缠师 2016-3-29 10:19
预览 [探讨] 问:老师:怎么选行业龙头股? 缠师 助人为乐 2016-3-28 18:47 03624 缠师 2016-3-28 18:47
预览 [探讨] 问:什么是3买,您是如何看待3买的? attach_img 缠师 助人为乐 2016-3-25 08:39 03328 缠师 2016-3-25 08:39
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-5-16 14:55 , Processed in 0.077214 second(s), 21 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块