缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 (64) |订阅

缠中说禅博客 今日: 0|主题: 1136|排名: 1 

收起/展开

子版块

木子文集
木子文集
主题: 332, 帖数: 374
最后发表: 2025-4-19 18:55
白云杂说
白云杂说
主题: 1923, 帖数: 2139
最后发表: 2024-4-27 18:40
润之思想
润之思想
主题: 36, 帖数: 40
最后发表: 2025-2-24 23:05
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【注册】【新人必读】教你如何加入组织一起学习!【重要】【送积分】 attach_img digest  ...23456..176 缠论坛 助人为乐 2014-8-20 19:05 17621375739 yudzc75 2025-4-14 21:17
      
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 无论多空,都必须要进的一步。 新人帖 attach_img 缠中说禅 2007-7-18 15:47 12678 缠中说禅 2021-12-11 07:34
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点站稳,行情继续展开 缠师 真实验证助人为乐 2007-12-7 15:17 13196 缠师 2021-12-11 07:47
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 信心危机引发多杀多 attach_img 缠中说禅 2008-3-13 15:18 13906 缠师 2022-10-24 07:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 回补周线缺口引发反弹 attach_img 缠中说禅 2008-3-11 15:22 14119 缠师 2022-10-24 07:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 时间错乱还有两天,抱歉了。 attach_img 缠中说禅 2007-11-27 23:54 14174 缠师 2022-10-5 06:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 资本市场必须维持生态平衡 attach_img 缠中说禅 2008-2-20 16:27 14184 缠师 2022-10-19 08:05
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘进入基本支持区域 attach_img 缠中说禅 2007-11-28 23:16 14186 缠师 2022-10-5 06:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 万事具备只待平安事了 attach_img 缠中说禅 2008-3-25 15:09 14192 缠师 2022-10-26 06:59
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 如期反弹后的4778点压力 attach_img 缠中说禅 2008-1-23 15:16 14206 缠师 2022-10-12 22:36
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 我们需要怎样的管理层 attach_img 缠中说禅 2008-3-12 16:25 14219 缠师 2022-10-24 07:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3424点初显威力 attach_img 缠中说禅 2008-3-28 15:12 14238 缠师 2022-10-26 07:07
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 加息再为市场打鸡血 attach_img 缠中说禅 2007-12-21 15:17 14240 缠师 2022-10-8 23:21
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2008年行情再展望 attach_img 缠中说禅 2008-3-20 11:13 14243 缠师 2022-10-24 07:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 增发再成行情杀手 attach_img 缠中说禅 2008-3-4 15:18 14252 缠师 2022-10-20 07:54
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 穷疯浦发让大盘再陷彷徨 attach_img 缠中说禅 2008-2-28 15:12 14253 缠师 2022-10-19 08:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 4391点决定短线走势 attach_img 缠中说禅 2008-2-27 15:19 24253 缠师 2022-10-19 08:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3462点成短线关键位置 attach_img 缠中说禅 2008-4-2 15:17 14267 缠师 2022-10-26 07:13
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 无技术含量救市已审美疲劳 attach_img 缠中说禅 2008-2-26 15:14 14278 缠师 2022-10-19 08:15
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 120天支持终显威力 attach_img 缠中说禅 2007-11-29 23:53 14281 缠师 2022-10-5 07:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3616点,短线关键。 attach_img 缠中说禅 2008-3-26 15:15 14291 缠师 2022-10-26 07:00
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 破底再给短线机会 attach_img 缠中说禅 2008-4-17 15:05 14289 缠师 2022-10-26 07:43
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 紧跟平安将破罐破摔进行到底 attach_img 缠中说禅 2008-3-10 15:15 14293 缠师 2022-10-24 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 又一短线机会扑面而来 attach_img 缠中说禅 2008-4-14 15:22 14297 缠师 2022-10-26 07:38
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3613点成中短线关键位置 attach_img 缠中说禅 2008-4-7 15:21 14303 缠师 2022-10-26 07:18
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 赚钱是靠个股而不是指数 attach_img 缠中说禅 2008-2-21 15:18 14316 缠师 2022-10-19 08:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘中线技术分析 attach_img 缠中说禅 2008-1-31 18:44 14325 缠师 2022-10-17 08:27
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 没有信心,一切瞎掰。 attach_img 缠中说禅 2008-1-31 15:13 14332 缠师 2022-10-17 08:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 超短线反弹在即 attach_img 缠中说禅 2008-1-22 15:12 14338 缠师 2022-10-11 08:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3462点如期发挥神奇作用 attach_img 缠中说禅 2008-4-3 15:24 14343 缠师 2022-10-26 07:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘已具备上攻的所有技术条件 attach_img 缠中说禅 2008-2-29 15:18 14340 缠师 2022-10-20 07:49
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 08年证券市场的头等大事:尚主席,该高升了。 attach_img 缠中说禅 2008-1-1 17:38 14344 缠师 2023-10-1 22:00
预览 时政经济(缠中说禅经济学) CPI让多空有了再次较劲的理由 attach_img 缠中说禅 2008-4-16 15:15 14351 缠师 2022-10-26 07:42
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3775点决定反弹能否延续 attach_img 缠中说禅 2008-3-19 15:21 14346 缠师 2022-10-24 07:29
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点站稳,行情继续展开。 attach_img 缠中说禅 2007-12-7 15:22 14355 缠师 2022-10-6 06:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 回试年线暂显支持 attach_img 缠中说禅 2008-2-15 15:39 14352 缠师 2022-10-19 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 指数疲软下的个股高潮不断 attach_img 缠中说禅 2008-1-2 15:12 14369 缠师 2022-10-9 07:24
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5209点,教科书式震荡 attach_img 缠中说禅 2007-12-25 15:16 14368 缠师 2022-10-8 23:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 如约反弹,3311点成短线关键 attach_img 缠中说禅 2008-4-15 15:14 14373 缠师 2022-10-26 07:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 夜郎自大的中国大机构 缠中说禅 2008-3-10 16:21 14374 缠中说禅 2012-10-18 09:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2008年,谨防宏观调控过度 attach_img 缠中说禅 2008-1-10 17:33 14378 缠中说禅 2012-10-17 18:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 美国救市救不了中国股市 attach_img 缠中说禅 2008-3-12 15:20 14383 缠师 2022-10-24 07:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 新基金难敌乱增发 attach_img 缠中说禅 2008-2-25 15:23 14386 缠师 2022-10-19 08:10
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 因为饿,所以疯狂。 attach_img 缠中说禅 2008-1-12 15:10 14391 缠师 2022-10-9 08:03
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 下一个短线机会又将来临 attach_img 缠中说禅 2008-4-1 15:16 14396 缠师 2022-10-26 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 中国,需要的是中国式的全球化 attach_img 缠中说禅 2008-1-28 15:48 14399 缠师 2022-10-15 06:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 又被暗算的多头尚能饭否? attach_img 缠中说禅 2008-1-21 15:18 14400 缠师 2022-10-11 08:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 年线上的中国式喜剧 attach_img 缠中说禅 2008-2-4 15:20 14413 缠师 2022-10-18 12:30
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 赋《沁园春》兼祝各位2008新年好 attach_img 缠中说禅 2007-12-28 15:56 14410 缠中说禅 2012-10-17 17:57
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 我们需要怎样的投资者 attach_img 缠中说禅 2008-3-13 16:18 14412 缠师 2022-10-24 07:19
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 把下面的指数剧本告诉你 attach_img 缠中说禅 2008-1-11 15:19 14421 缠师 2022-10-9 08:00
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 站稳4391,剑指4695点。 attach_img 缠中说禅 2008-3-3 15:22 14422 缠师 2022-10-20 07:51
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 平安粉饰性护盘闹剧如期上演 attach_img 缠中说禅 2008-3-6 15:13 24435 缠师 2022-10-20 08:12
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 今天不是530 attach_img 缠中说禅 2007-12-10 15:29 14443 缠师 2022-10-6 07:01
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抱歉,以后不能保证每天都有帖子 attach_img 缠中说禅 2008-3-24 15:33 24449 缠师 2022-10-24 07:51
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大规模增发猛于虎 attach_img 缠中说禅 2008-2-20 15:27 14449 缠师 2022-10-19 08:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 向5600高地攻击前进 attach_img 缠中说禅 2008-1-3 15:18 14467 缠师 2022-10-9 07:26
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 让人无话可说的管理层 attach_img 缠中说禅 2008-3-11 16:23 14461 缠师 2022-10-24 07:15
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 攻克5032,完成初步任务。 attach_img 缠中说禅 2007-12-20 15:15 14460 缠师 2022-10-8 23:13
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘压力期下的多头策略 attach_img 缠中说禅 2008-1-15 15:09 14465 缠师 2022-10-11 07:44
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 破发竞赛宣泄市场情绪 attach_img 缠中说禅 2008-3-27 15:17 14471 缠师 2022-10-26 07:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5010点的回抽确认 attach_img 缠中说禅 2007-12-6 15:17 14471 缠师 2022-10-6 06:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3613点威力尽显 attach_img 缠中说禅 2008-4-9 15:16 14475 缠中说禅 2012-10-18 09:16
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 为让多头更高更快更强地替股票站岗而继续努力 attach_img 缠中说禅 2007-10-11 15:32 14472 缠师 2022-9-12 22:15
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 重温一老帖 attach_img 缠中说禅 2008-7-16 06:12 14487 缠师 2022-12-20 20:03
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 下周初决定大盘中线形态 attach_img 缠中说禅 2008-2-22 15:18 14501 缠师 2022-10-19 08:07
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 临阵退缩了 attach_img 缠中说禅 2008-7-31 15:04 14511 缠师 2022-12-20 20:26
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 突破回抽,明后是关键 attach_img 缠中说禅 2007-12-4 15:29 14521 缠师 2022-10-6 06:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 5462点如期较大震荡 attach_img 缠中说禅 2008-1-9 15:21 14536 缠师 2022-10-9 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 做账行情,突破颈线待确认 attach_img 缠中说禅 2007-12-24 15:24 14532 缠师 2022-10-8 23:30
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3780生命线失守再次探底 attach_img 缠中说禅 2008-3-24 15:16 14543 缠师 2022-10-24 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 短线面临变盘 attach_img 缠中说禅 2007-12-3 15:26 14547 缠师 2022-10-5 07:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 后三日是技术上最关键时刻 attach_img 缠中说禅 2008-2-14 15:25 14566 缠师 2022-10-19 07:47
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 节前连涨三天?就不许! attach_img 缠中说禅 2008-2-1 15:17 24558 缠师 2022-10-18 12:21
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头绝地反击,仍需努力。 attach_img 缠中说禅 2007-12-19 15:15 24572 缠师 2022-10-8 23:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 4778点,多空抉择线。 attach_img 缠中说禅 2008-1-24 15:17 14586 缠师 2022-10-12 22:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 指数犹疑,个股补涨 attach_img 缠中说禅 2008-1-14 15:10 14586 缠师 2022-10-11 07:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) MACD红柱子终现待确认 attach_img 缠中说禅 2008-2-18 15:18 14589 缠师 2022-10-19 07:52
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 板块如期轮动 attach_img 缠中说禅 2007-10-9 15:26 14591 缠师 2022-9-12 21:59
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 3780点,短线生命线。 attach_img 缠中说禅 2008-3-21 15:29 14598 缠师 2022-10-24 07:39
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 反弹剧本第一目标胜利完成 attach_img 缠中说禅 2007-12-11 15:33 14600 缠师 2022-10-6 07:11
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 周末继续效应 attach_img 缠中说禅 2007-11-30 15:20 14601 缠师 2022-10-5 07:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 大盘又见亮晶晶 attach_img 缠中说禅 2008-1-16 15:17 14601 缠师 2022-10-11 07:48
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 吃完饭上来说两句 attach_img 缠中说禅 2008-1-28 18:54 24599 缠师 2022-10-15 06:22
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 后市纯技术分析展望 attach_img 缠中说禅 2008-4-18 15:24 14606 缠师 2022-10-26 07:52
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 阴线迎春给一根筋上了生动一课 attach_img 缠中说禅 2008-2-5 15:09 14612 缠师 2022-10-19 01:14
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 与大棒争分夺秒 attach_img 缠中说禅 2007-10-8 15:35 14618 缠师 2022-9-10 22:28
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2008年行情展望 attach_img 缠中说禅 2007-12-20 15:59 14629 缠师 2022-10-8 23:20
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 空头,熊刀小试 attach_img 缠中说禅 2007-10-10 15:27 24638 缠师 2022-9-12 22:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 周底分型成立令3840点成中线关键 attach_img 缠中说禅 2008-4-11 15:10 14637 缠师 2022-10-26 07:34
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 勇戴金箍大翻筋斗云 attach_img 缠中说禅 2008-1-8 15:12 14640 缠师 2022-10-9 07:41
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 上升通道下轨支持如期反弹 attach_img 缠中说禅 2007-10-23 15:40 24641 缠师 2022-10-3 07:59
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抛弃指数,冰火两重天。 attach_img 缠中说禅 2007-12-17 15:30 14641 缠师 2022-10-6 08:09
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 1分钟中枢如期形成ing attach_img 缠中说禅 2007-10-31 15:13 14644 缠师 2022-10-3 08:28
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 年线支持初显现 attach_img 缠中说禅 2008-1-29 15:19 14645 缠师 2022-10-15 06:22
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 2007年低调收盘预示明年行情性格 attach_img 缠中说禅 2007-12-28 15:27 14652 缠师 2022-10-8 23:45
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 面临短线突破选择 attach_img 缠中说禅 2007-12-26 15:12 14659 缠师 2022-10-8 23:35
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 选股首先要讲政治 attach_img 缠中说禅 2008-3-5 15:16 24652 缠师 2022-10-20 08:10
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 如期决战,多头不堪一击 attach_img 缠中说禅 2007-11-8 22:21 14662 缠师 2022-10-3 23:02
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 谨防A股被挟持,股指期货应缓行。 attach_img 缠中说禅 2007-10-12 08:20 14669 缠师 2022-9-20 12:32
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 体力恢复不少 attach_img 缠中说禅 2008-8-1 19:01 14658 缠师 2022-12-20 20:27
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 现阶段中国资本市场的地位 attach_img 缠中说禅 2008-4-1 15:59 14667 缠师 2022-10-26 07:12
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 快点解盘,否则要爽约。 attach_img 缠中说禅 2007-11-20 23:44 14672 缠师 2022-10-5 06:36
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 多头能否构建缓升通道? attach_img 缠中说禅 2008-1-19 10:31 14679 缠师 2022-10-11 08:04
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 抱歉,刚回家,还要忙。 attach_img 缠中说禅 2007-11-26 23:59 14678 缠师 2022-10-5 06:43
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 管理层终于又做对了一次 attach_img 缠中说禅 2007-11-21 15:36 14682 缠师 2022-10-5 06:37
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 平安应停牌以维护市场稳定 attach_img 缠中说禅 2008-3-7 15:12 14691 缠师 2022-10-23 08:06
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 信心不是“应该有”就能有的 attach_img 缠中说禅 2008-3-14 15:12 14700 缠师 2022-10-24 07:21
预览 时政经济(缠中说禅经济学) 长阳突破10日线,大反抽确立。 attach_img 缠中说禅 2007-12-5 15:20 14704 缠师 2022-10-6 06:37
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 ( 鲁ICP备2022038653号-2 )

GMT+8, 2025-5-9 18:21 , Processed in 0.079569 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz!

返回顶部 返回版块